Ayer (09-04-2011) tuvo lugar una carrera en Bollullos como homenaje a Ángel Camacho; la carrera trataba de un circuito urbano de 1,4km el cual la calle de meta era subida, contra meta bajada desembocando en una curva muy peligrosa que daba acceso a unos 600 m de adoquinado.
La carrera se dividió en tres mangas compuestas por diferentes categorías:
- Máster 40, 50 y 60 (20 vueltas al circuito)
- Máster 30 (25 vueltas)
- Sub23, Élite y Senior (30 vueltas)
Desde aquí dar la enhorabuena a mis dos compañeros que hicieron 1º Sub 23 y 3º Élite.
FOTOS DE LA PRUEBA (Pinchar sobre el enlace para ver la galería de fotos).
- Máster 40, 50 y 60
- Máster 30
- Sub 23, Élite y Sénior
- Podio
Recuerdo que todas las fotografías presentes en esta pagina web están a la venta por un módico precio; para mas información pónganse en contacto con Francisco (salidoruzafa_fran@hotmail.com) o con Alfonso (salidozambrana@yahoo.com)
CLASIFICACION COMPLETA
1º 37 ESPIGARES MEGIAS, JUAN JOSE ESP19920815 76666468 SUB 23 CDB CYCLYNG REDFREECOM SPO 1:07:15
2º 13 DIAZ ROSA, VICTOR JOSE Esp19891016 80094188 SUB 23 EXTREMADURA SPIUK a 0:00:00
3º 44 SANCHEZ MONTES, ISMAEL ESP19910108 26966739 SUB 23 ANDALUCIA-CAJA GRANADA a 0:00:00
4º 42 MAROTO RODRIGUEZ, ALVARO ESP19911101 75166485 SUB 23 ANDALUCIA-CAJA GRANADA a 0:00:00
5º 49 SOLA ARJONA, MANUEL ESP19920418 45869741 SUB 23 ANDALUCIA-CAJA GRANADA a 0:00:00
6º 50 MONTERO CHECA, JESUS ESP19921016 47200569 SUB 23 ANDALUCIA-CAJA GRANADA a 0:00:00
7º 18 CONTRERAS ROMERO, JOSE ANTONIO ESP19890329 28837843 SUB 23 CURRITO DE SANTIPONCE, C.C. a 0:00:00
8º 15 SANCHEZ CIDONCHA, DANIEL Esp19920811 53572092 SUB 23 EXTREMADURA SPIUK a 0:00:00
9º 40 GARCIA ZAMBRUNO, DANIEL ESP19891012 49025760 SUB 23 CDB CYCLYNG REDFREECOM SPO a 0:00:00
10º 19 GONZALEZ JIMENEZ, ADRIAN ESP19920731 49044134 SUB 23 PEÑA CICLISTA GALAN REYES, C.D a 0:00:00
11º 48 OSUNA MONTES, ROMAN ESP19890915 76625054 SUB 23 ANDALUCIA-CAJA GRANADA a 0:00:00
12º 51 HERRERA ARELLANO, JUAN FRANCISCO ESP19920709 15439204 SUB 23 ANDALUCIA-CAJA GRANADA a 0:00:00
13º 47 CLAVIJO GARCIA, FRANCISCO ESP19891225 15438066 SUB 23 ANDALUCIA-CAJA GRANADA a 0:00:00
14º 39 SALIDO RUZAFA, FRANCISCO ESP19920512 26497090 SUB 23 CDB CYCLYNG REDFREECOM SPO a 0:00:24
15º 43 ESTUDILLO GARCIA, ANDRES ESP19920927 77137785 SUB 23 ANDALUCIA-CAJA GRANADA a 0:00:36
16º 14 QUINTANA LLANOS, FERNANDO Esp19900602 52969695 SUB 23 EXTREMADURA SPIUK a 0:01:23
17º 10 CASTELLANO CHILLA, PABLO ESP19920927 20066990 SUB 23 CDB CYCLYNG REDFREECOM SPO a 0:03:56
18º 38 MARTINEZ UNICA, RAFAEL ESP19891124 76628854 SUB 23 CDB CYCLYNG REDFREECOM SPO a 0:03:56
19º 17 ROMERO FERNANDEZ, JUAN CARLOS ESP19911130 49058872 SUB 23 BICIS HUELVA C.D. a 0:03:56
20º 20 MONTERO VAREA, JUAN ESP19900317 47211460 SUB 23 PEÑA CICLISTA GALAN REYES, C.D a 0:03:56
21º 12 MARTINEZ ANTOLIN, JUAN JESUS ESP19921014 76632303 SUB 23 CDB CYCLYNG REDFREECOM SPO a 0:03:56
22º 16 FORTE CRUZ, ALVARO ESP19920923 44243020 SUB 23 DE CARMONA, C.C. a 0:03:56